大型單刷電動洗車機
洗車機產品描述:
單刷電動自動巴士洗車機是一種高效,自動化簡精的清洗設備,通過噴淋與單組刷旋轉方式對清洗車輛進行多種模式,包括輕柔,標準,強力等,可根據不同污漬程度選擇模式,確保清洗效果的設備。
洗車機功能:
洗車機參數 Equipment parameter
| 序號 | 性能參數 | 技術指標 |
| 1 | 適用機型 | 各型機車(不含外走廊) |
| 2 | 洗車效率 | >10臺/小時 |
| 3 | 通過速度 | 3 ~ 10 km/h |
| 4 | 適用軌距 | 1435mm |
| 5 | 三相交流電 | 380V(± 10%) 50H |
| 6 | 單相交流電 | 220V(± 10%) |
| 7 | 洗車機功率 | < 100 KW |
| 8 | 適用溫度 | -10 ~ 50℃ |
| 9 | 適用濕度 | ≤95% |
| 10 | 清水耗量 | < 500 L/車 |
| 11 | 壓縮空氣壓力 | 0.4 ~ 0.8 MPa |
| 12 | 洗滌劑用量 | 計量泵供給 0-1.4L/min |
| 13 | 清潔度 | ≥90% |
| 14 | 接地電阻 | <4Ω |
| 15 | 側清洗刷 | 直徑1000mm--5對/10支 |
| 16 | 側甩干刷 | 直徑1000mm--2對/4支 |
| 17 | 側頂弧刷 | 直徑900mm--2對/4支 |
| 18 | 洗車模式 | 水清洗和加入洗滌劑清洗 |
| 19 | 強力風機 | 5.5KW:5組/10臺 |
| 20 | 高壓水門 | 3具 |
| 21 | 轉向架強噴 | 1套 |
| 22 | 不銹鋼立式水泵 | 4臺 |
| 23 | 預濕/清水噴淋/消殺 | 1套 |
| 24 | 信號柱信號燈 | 視使用方需求 |
| 25 | 洗車機操控 | 西門子PLC操控系統 |
| 26 | 控制系統 | 適配SCADA操控系統 |
| 27 | 監控系統 | 適配監控洗車機的控制系統 |
| 28 | 車號識別 | 適配智能車號識別功能 |
| 29 | 2周監控存儲 | 閉路電視攝像監視洗車全過程 |
| 30 | 遠程操控 | 適配無人值守、遠程監控功能 |
| 31 | 數據采集 | 適配數字化智能監控 |
| 32 | 阻止濺水 | 適配側面擋水墻 |
| 33 | 熱水洗車 | 適配空氣源熱泵體系 |
洗車設備優點 Equipment advantages
設備定義:單刷電動自動巴士洗車機是一種高效,自動化簡精的清洗設備,通過噴淋與單組刷旋轉方式對清洗車輛進行多種模式,包括輕柔,標準,強力等,可根據不同污漬程度選擇模式,確保清洗效果的設備。
主要構成:設備主要有移動框架,內置水箱,獨立電瓶系統,刷組系統,噴淋系統,傳動系統,控制系統等部分組成。
適用范圍:適用于各種巴士,公交車,式貨車,垃圾車,集裝箱車輛等清洗作業,滿足多種場景應用。
產品優勢與特點綜述
高效快捷:清洗速度快-效率高節省時間成本
節約環保:減少水資源和電力的消耗
清洗效果好:刷組可深入車輛發面進行清洗,強力去除污漬油垢。
操作簡便:設備操作簡單,無需專業人員即可操作,降低人工成本。
相關產品 relared products