連續式9刷隧道機
洗車機產品描述:
洗車機功能:
洗車機參數 Equipment parameter
| 型號 | 13SF | 11SF | 9SF | 7SF(可定制) |
| 機器尺寸:長*寬*高 | TS系列 14.2*4.0*3.2m | 11.8*4.0*3.2m | 11.8*4.0*3.2m | 10*4.0*3.2m |
| KW系列 14.0*3.8*3.0m | 11.6*3.8*3.0m | 11.6*3.8*3.0m | 9.8*3.8*2.85m | |
| 洗車尺寸:寬*高 | 2.0*2.0m | 2.0*2.0m | 2.0*2.0m | 2.0*2.0m |
| 輸送機長度 | 15.6m | 13.2m | 13.2m | 11.6m |
| 使用面積 | 16.0*4.0m | 14.0*4.0m | 14.0*4.0m | 12.0*4.0m |
| 電源供給 | 380V50HZ | 380V | 380V | 380V |
| 使用電力 | 40KW | 35KW | 35KW | 35KW |
| 水源 | 1.5in*2 | 1.5in*2 | 1.5in*2 | 1.5in*2 |
| 耗水量 | 100L–150升/輛 | 100L–150升/輛 | 100L–150升/輛 | 100L–150升/輛 |
| 洗車能力 | 60輛/時 | 60輛/時 | 60輛/時 | 60輛/時 |
| 頂刷 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 長刷 | 4套 | 4套 | 4套 | 4套 |
| 短刷 | 4套 | 4套 | 4套 | 2套 |
| 輪刷 | 2套 | 2套 | / | / |
| 干燥刷 | 2套 | / | / | / |
| 風干機 | 4只風干機 | 4只風干機 | 4只風干機 | 4只風干機 |
| 高壓水刀系統 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 底噴 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
洗車設備優點 Equipment advantages
隧道式洗車機場地要求示意圖

隧道式洗機車機布局原則
1、方便車輛進出,入口盡量留有不少于三輛車的等待空間,這樣可以保持洗車機的連續性。
2、出口處需要拐彎,則距離不少于7米,出口車道上無影響車輛通行的障礙物,車輛出洗車機后不得有倒車再拐出去的情況否則會對其他車輛或設備造成損壞。
3、擦車區能容納四輛車同時作業,效果更佳,擦車區放置吸塵器、吹氣槍、甩干桶、水池等設施。
4、任何時刻,洗車機出口都不能出現堵塞情況。

上一條:KW-09SF隧道式洗車機
下一條:隧道式洗車機